1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Minnesota | Green Bay | |
First downs | 20 | 15 |
Rushes-Yards | 25-111 | 28-156 |
Passing Yards | 188 | 164 |
Sacked-Yards Lost | 6-34 | 2-14 |
Return Yardage | 148 | 77 |
Passing | 22-44-0 | 15-22-3 |
Punts-Average | 7-43.4 | 6-50.7 |
Fumbles-Lost | 1-1 | 0-0 |
Penalties-Yards | 9-91 | 5-30 |
Field Goals | 1-1 | 0-0 |
Red Zone Efficiency | 1-3-33% | 4-4-100% |
Goal To Go Efficiency | 1-3-33% | 0-0-0% |
Time of Possession | 32:09 | 27:51 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
C. Ponder | 22/44 | 222 | 0 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
M. Asiata | 15 | 72 | 0 | 11 | ||||||||||||||
J. McKinnon | 7 | 24 | 0 | 10 | ||||||||||||||
C. Ponder | 3 | 15 | 1 | 8 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Thielen | 5 | 4 | 57 | 0 | 17 | |||||||||||||
C. Ford | 4 | 3 | 31 | 0 | 12 | |||||||||||||
G. Jennings | 6 | 2 | 31 | 0 | 17 | |||||||||||||
J. Wright | 8 | 3 | 27 | 0 | 18 | |||||||||||||
J. McKinnon | 5 | 3 | 22 | 0 | 8 | |||||||||||||
M. Gray | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||
R. Ellison | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
J. Banyard | 2 | 2 | 11 | 0 | 10 | |||||||||||||
C. Patterson | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||
C. Johnson | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
H. Smith | 1 | 5 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
S. Floyd | 1 | 10 | ||||||||||||||||
E. Griffen | 1 | 4 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
R. Blanton | 5 | 3 | ||||||||||||||||
H. Smith | 5 | 0 | ||||||||||||||||
G. Hodges | 4 | 2 | ||||||||||||||||
A. Barr | 3 | 3 | ||||||||||||||||
J. Brinkley | 3 | 2 | ||||||||||||||||
C. Munnerlyn | 3 | 0 | ||||||||||||||||
X. Rhodes | 2 | 2 | ||||||||||||||||
S. Floyd | 1 | 1 | ||||||||||||||||
T. Johnson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B. Robison | 1 | 1 | ||||||||||||||||
E. Griffen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Stephen | 1 | 0 | ||||||||||||||||
L. Joseph | 0 | 3 | ||||||||||||||||
C. Wootton | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
M. Asiata | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Locke | 7 | 304 | 56 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Sherels | 2 | 9 | 7 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Patterson | 3 | 59 | 27 | |||||||||||||||
M. Sherels | 2 | 75 | 46 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
A. Rodgers | 12/17 | 156 | 3 | 0 | ||||||||||||||
M. Flynn | 3/5 | 22 | 0 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
E. Lacy | 13 | 105 | 2 | 29 | ||||||||||||||
J. Starks | 12 | 46 | 0 | 17 | ||||||||||||||
J. Kuhn | 2 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||
M. Flynn | 1 | -1 | 0 | -1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. Nelson | 3 | 1 | 66 | 1 | 66 | |||||||||||||
R. Cobb | 4 | 3 | 34 | 1 | 20 | |||||||||||||
E. Lacy | 3 | 3 | 27 | 0 | 21 | |||||||||||||
A. Quarless | 2 | 2 | 19 | 0 | 10 | |||||||||||||
J. Janis | 2 | 2 | 16 | 0 | 9 | |||||||||||||
D. Adams | 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||
J. Kuhn | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
J. Starks | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
J. Peppers | 1 | 49 | 1 | |||||||||||||||
J. Lattimore | 1 | 10 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
N. Perry | 2 | 10 | ||||||||||||||||
M. Daniels | 1.5 | 13 | ||||||||||||||||
L. Guion | 1.5 | 11 | ||||||||||||||||
A. Hawk | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||
J. Peppers | 0.5 | 0 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
M. Burnett | 8 | 3 | ||||||||||||||||
T. Williams | 6 | 1 | ||||||||||||||||
H. Clinton-Dix | 5 | 0 | ||||||||||||||||
A. Hawk | 4 | 3 | ||||||||||||||||
M. Hyde | 4 | 1 | ||||||||||||||||
J. Lattimore | 3 | 2 | ||||||||||||||||
L. Guion | 2 | 2 | ||||||||||||||||
N. Perry | 2 | 1 | ||||||||||||||||
M. Daniels | 2 | 1 | ||||||||||||||||
M. Neal | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Pennel | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Hayward | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Matthews | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. House | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Shields | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Peppers | 0 | 3 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Masthay | 6 | 304 | 58 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Cobb | 3 | 18 | 11 | |||||||||||||||
M. Hyde | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |