1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Green Bay | Chicago | |
First downs | 21 | 33 |
Rushes-Yards | 18-56 | 41-235 |
Passing Yards | 302 | 261 |
Sacked-Yards Lost | 1-0 | 1-4 |
Return Yardage | 169 | 43 |
Passing | 22-28-4 | 23-35-2 |
Punts-Average | 0-0 | 0-0 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 3-0 |
Penalties-Yards | 9-70 | 6-46 |
Field Goals | 1-2 | 1-1 |
Red Zone Efficiency | 4-5-80% | 2-4-50% |
Goal To Go Efficiency | 3-4-75% | 1-3-33% |
Time of Possession | 23:38 | 36:22 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
A. Rodgers | 22/28 | 302 | 4 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
E. Lacy | 17 | 48 | 1 | 10 | ||||||||||||||
A. Rodgers | 1 | 8 | 0 | 8 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
R. Cobb | 9 | 7 | 113 | 2 | 46 | |||||||||||||
J. Nelson | 12 | 10 | 108 | 2 | 23 | |||||||||||||
R. Rodgers | 2 | 2 | 52 | 0 | 43 | |||||||||||||
D. Adams | 3 | 2 | 18 | 0 | 15 | |||||||||||||
E. Lacy | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
S. Shields | 1 | 62 | 0 | |||||||||||||||
C. Matthews | 1 | 40 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
D. Jones | 1 | 4 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
M. Burnett | 12 | 1 | ||||||||||||||||
A. Hawk | 10 | 3 | ||||||||||||||||
H. Clinton-Dix | 5 | 0 | ||||||||||||||||
T. Williams | 5 | 0 | ||||||||||||||||
M. Hyde | 3 | 2 | ||||||||||||||||
S. Shields | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. Lattimore | 2 | 4 | ||||||||||||||||
C. Hayward | 2 | 1 | ||||||||||||||||
M. Neal | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Jones | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Peppers | 1 | 1 | ||||||||||||||||
M. Pennel | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Richardson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
N. Perry | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Elliott | 1 | 0 | ||||||||||||||||
L. Guion | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Bush | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. House | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Matthews | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punting Data |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Hyde | 2 | 47 | 25 | |||||||||||||||
D. Harris | 1 | 20 | 20 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Cutler | 22/34 | 256 | 2 | 2 | ||||||||||||||
J. Clausen | 1/1 | 9 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
M. Forte | 23 | 122 | 0 | 19 | ||||||||||||||
K. Carey | 14 | 72 | 0 | 13 | ||||||||||||||
J. Cutler | 3 | 29 | 0 | 15 | ||||||||||||||
A. Jeffery | 1 | 12 | 0 | 12 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
M. Bennett | 11 | 9 | 134 | 0 | 27 | |||||||||||||
M. Forte | 6 | 5 | 49 | 0 | 25 | |||||||||||||
A. Jeffery | 7 | 4 | 39 | 1 | 13 | |||||||||||||
J. Morgan | 4 | 3 | 24 | 0 | 9 | |||||||||||||
B. Marshall | 6 | 2 | 19 | 1 | 13 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
E. Ferguson | 1 | 0 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
R. Mundy | 8 | 0 | ||||||||||||||||
T. Jennings | 5 | 0 | ||||||||||||||||
J. Bostic | 3 | 1 | ||||||||||||||||
W. Young | 3 | 1 | ||||||||||||||||
L. Briggs | 3 | 0 | ||||||||||||||||
C. Conte | 2 | 1 | ||||||||||||||||
W. Sutton | 2 | 1 | ||||||||||||||||
K. Fuller | 2 | 1 | ||||||||||||||||
D. Williams | 2 | 0 | ||||||||||||||||
E. Ferguson | 2 | 0 | ||||||||||||||||
I. Frey | 1 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
J. Cutler | 2 | 0 | ||||||||||||||||
A. Jeffery | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punting Data |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Ross | 2 | 43 | 22 |