1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
N.Y. Giants | Washington | |
First downs | 31 | 17 |
Rushes-Yards | 38-154 | 17-86 |
Passing Yards | 295 | 243 |
Sacked-Yards Lost | 1-5 | 2-14 |
Return Yardage | 126 | 33 |
Passing | 28-39-4 | 19-33-1 |
Punts-Average | 5-45.0 | 4-58.3 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 2-2 |
Penalties-Yards | 7-66 | 11-88 |
Field Goals | 1-1 | 0-0 |
Red Zone Efficiency | 6-8-75% | 1-1-100% |
Goal To Go Efficiency | 5-6-83% | 1-1-100% |
Time of Possession | 37:17 | 22:43 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
E. Manning | 28/39 | 300 | 4 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
A. Williams | 15 | 66 | 1 | 23 | ||||||||||||||
R. Jennings | 13 | 55 | 0 | 12 | ||||||||||||||
P. Hillis | 8 | 31 | 0 | 9 | ||||||||||||||
E. Manning | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
H. Hynoski | 1 | 1 | 0 | 1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
V. Cruz | 10 | 6 | 108 | 0 | 36 | |||||||||||||
R. Randle | 10 | 8 | 89 | 0 | 27 | |||||||||||||
L. Donnell | 8 | 7 | 54 | 3 | 14 | |||||||||||||
P. Parker | 5 | 3 | 29 | 0 | 12 | |||||||||||||
A. Robinson | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||
D. Fells | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||
R. Jennings | 2 | 1 | -3 | 0 | -3 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
A. Rolle | 1 | 39 | 0 | |||||||||||||||
P. Amukamara | 1 | 28 | 0 | |||||||||||||||
T. McBride | 1 | 11 | 0 | |||||||||||||||
Q. Demps | 1 | 3 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
M. Kiwanuka | 1 | 8 | ||||||||||||||||
D. Moore | 1 | 6 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
J. Williams | 4 | 5 | ||||||||||||||||
M. Herzlich | 3 | 2 | ||||||||||||||||
P. Amukamara | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Q. Demps | 2 | 5 | ||||||||||||||||
M. Kiwanuka | 2 | 2 | ||||||||||||||||
D. Moore | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Pierre-Paul | 1 | 6 | ||||||||||||||||
M. Kuhn | 1 | 2 | ||||||||||||||||
A. Rolle | 1 | 1 | ||||||||||||||||
M. Patterson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Z. Bowman | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Rodgers-Cromartie | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Z. Bowman | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. McBride | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. McClain | 0 | 5 | ||||||||||||||||
J. Hankins | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Weatherford | 5 | 225 | 52 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
P. Parker | 2 | 11 | 6 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
P. Parker | 1 | 34 | 34 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
K. Cousins | 19/33 | 257 | 1 | 4 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
A. Morris | 12 | 63 | 1 | 20 | ||||||||||||||
K. Cousins | 1 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||
R. Helu | 2 | 8 | 0 | 6 | ||||||||||||||
A. Roberts | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
D. Young | 1 | 1 | 0 | 1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
R. Helu | 5 | 5 | 78 | 0 | 36 | |||||||||||||
N. Paul | 4 | 3 | 60 | 0 | 28 | |||||||||||||
L. Paulsen | 3 | 3 | 28 | 0 | 13 | |||||||||||||
P. Garcon | 6 | 2 | 28 | 0 | 17 | |||||||||||||
A. Morris | 3 | 3 | 27 | 0 | 26 | |||||||||||||
A. Roberts | 5 | 1 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||
D. Jackson | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
D. Young | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
K. Robinson | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
R. Kerrigan | 1 | 5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
R. Clark | 8 | 7 | ||||||||||||||||
K. Robinson | 7 | 6 | ||||||||||||||||
B. Meriweather | 6 | 7 | ||||||||||||||||
D. Amerson | 6 | 2 | ||||||||||||||||
P. Riley | 4 | 2 | ||||||||||||||||
C. Geathers | 3 | 1 | ||||||||||||||||
R. Kerrigan | 3 | 0 | ||||||||||||||||
B. Breeland | 2 | 0 | ||||||||||||||||
T. Murphy | 1 | 3 | ||||||||||||||||
C. Baker | 1 | 2 | ||||||||||||||||
W. Compton | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B. Orakpo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
G. Miller | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Porter | 0 | 2 | ||||||||||||||||
E. Biggers | 0 | 2 | ||||||||||||||||
A. Davis | 0 | 1 | ||||||||||||||||
T. Robinson | 0 | 1 | ||||||||||||||||
F. Kearse | 0 | 1 | ||||||||||||||||
J. Hatcher | 0 | 1 | ||||||||||||||||
J. Jenkins | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
L. Paulsen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
K. Cousins | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Way | 4 | 233 | 77 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Roberts | 2 | 33 | 20 |