1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Cleveland | Pittsburgh | |
First downs | 23 | 24 |
Rushes-Yards | 31-191 | 29-127 |
Passing Yards | 198 | 376 |
Sacked-Yards Lost | 3-24 | 3-14 |
Return Yardage | 85 | 75 |
Passing | 18-30-1 | 24-35-1 |
Punts-Average | 7-44.9 | 6-43.7 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 1-0 |
Penalties-Yards | 8-55 | 11-96 |
Field Goals | 2-2 | 3-3 |
Red Zone Efficiency | 3-5-60% | 1-3-33% |
Goal To Go Efficiency | 2-2-100% | 0-1-0% |
Time of Possession | 27:33 | 32:27 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
B. Hoyer | 18/30 | 222 | 1 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
T. West | 16 | 100 | 0 | 29 | ||||||||||||||
B. Tate | 6 | 41 | 0 | 25 | ||||||||||||||
I. Crowell | 5 | 32 | 2 | 16 | ||||||||||||||
T. Benjamin | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
T. Gabriel | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
R. Agnew | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
B. Hoyer | 1 | -2 | 0 | -2 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Hawkins | 10 | 8 | 87 | 0 | 25 | |||||||||||||
J. Cameron | 5 | 2 | 47 | 0 | 47 | |||||||||||||
J. Dray | 2 | 2 | 30 | 0 | 20 | |||||||||||||
T. Benjamin | 3 | 2 | 20 | 1 | 11 | |||||||||||||
M. Austin | 3 | 2 | 20 | 0 | 17 | |||||||||||||
G. Barnidge | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||
T. Gabriel | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
K. Dansby | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
C. Kirksey | 1 | 5 | ||||||||||||||||
J. Sheard | 1 | 5 | ||||||||||||||||
P. Kruger | 1 | 4 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
D. Whitner | 13 | 1 | ||||||||||||||||
J. Gilbert | 6 | 1 | ||||||||||||||||
K. Dansby | 5 | 1 | ||||||||||||||||
P. Kruger | 4 | 1 | ||||||||||||||||
B. Skrine | 3 | 2 | ||||||||||||||||
B. Mingo | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Sheard | 3 | 0 | ||||||||||||||||
B. Winn | 2 | 0 | ||||||||||||||||
T. Gipson | 2 | 0 | ||||||||||||||||
K. Williams | 2 | 0 | ||||||||||||||||
A. Rubin | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A. Bryant | 1 | 1 | ||||||||||||||||
P. Taylor | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. Kirksey | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Haden | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Leonhard | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Lanning | 7 | 314 | 57 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Benjamin | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Benjamin | 4 | 85 | 28 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
B. Roethlisberger | 23/34 | 365 | 1 | 1 | ||||||||||||||
R. Golden | 1/1 | 25 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
L. Bell | 21 | 109 | 1 | 38 | ||||||||||||||
B. Roethlisberger | 3 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||
L. Blount | 4 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
D. Archer | 1 | 4 | 0 | 4 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Brown | 6 | 5 | 116 | 1 | 41 | |||||||||||||
M. Wheaton | 7 | 6 | 97 | 0 | 40 | |||||||||||||
L. Bell | 7 | 6 | 88 | 0 | 30 | |||||||||||||
J. Brown | 4 | 3 | 38 | 0 | 18 | |||||||||||||
H. Miller | 4 | 3 | 26 | 0 | 11 | |||||||||||||
A. Blake | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
J. Jones | 1 | 10 | ||||||||||||||||
J. Worilds | 1 | 8 | ||||||||||||||||
C. Heyward | 1 | 6 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
T. Polamalu | 6 | 5 | ||||||||||||||||
C. Allen | 6 | 0 | ||||||||||||||||
R. Shazier | 5 | 1 | ||||||||||||||||
L. Timmons | 4 | 2 | ||||||||||||||||
J. Jones | 4 | 2 | ||||||||||||||||
M. Mitchell | 3 | 4 | ||||||||||||||||
J. Worilds | 3 | 2 | ||||||||||||||||
C. Heyward | 3 | 1 | ||||||||||||||||
S. McLendon | 3 | 0 | ||||||||||||||||
S. McLendon | 3 | 0 | ||||||||||||||||
I. Taylor | 2 | 2 | ||||||||||||||||
B. Keisel | 1 | 1 | ||||||||||||||||
W. Gay | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Moats | 0 | 1 | ||||||||||||||||
C. Thomas | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
B. Roethlisberger | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Wing | 6 | 262 | 56 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Brown | 3 | 46 | 36 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Archer | 2 | 29 | 17 |