1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Chicago | Green Bay | |
First downs | 25 | 17 |
Rushes-Yards | 33-171 | 29-199 |
Passing Yards | 271 | 113 |
Sacked-Yards Lost | 1-1 | 5-28 |
Return Yardage | 127 | 74 |
Passing | 22-41-2 | 12-21-0 |
Punts-Average | 6-35.0 | 6-41.7 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 2-0 |
Penalties-Yards | 4-45 | 0-0 |
Field Goals | 2-2 | 2-2 |
Red Zone Efficiency | 2-4-50% | 1-3-33% |
Goal To Go Efficiency | 2-3-67% | 1-2-50% |
Time of Possession | 33:09 | 26:51 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. McCown | 22/41 | 272 | 2 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
M. Forte | 24 | 125 | 1 | 17 | ||||||||||||||
M. Bush | 7 | 25 | 0 | 9 | ||||||||||||||
J. McCown | 1 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
A. Jeffery | 1 | 1 | 0 | 1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
B. Marshall | 13 | 7 | 107 | 1 | 23 | |||||||||||||
A. Jeffery | 9 | 5 | 60 | 1 | 16 | |||||||||||||
M. Forte | 8 | 5 | 54 | 0 | 33 | |||||||||||||
M. Bennett | 8 | 4 | 36 | 0 | 27 | |||||||||||||
M. Bush | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
J. Peppers | 1 | 14 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
S. McClellin | 3 | 8 | ||||||||||||||||
C. Wootton | 1 | 17 | ||||||||||||||||
J. Peppers | 1 | 3 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
M. Wright | 6 | 2 | ||||||||||||||||
J. Anderson | 6 | 0 | ||||||||||||||||
T. Jennings | 5 | 1 | ||||||||||||||||
C. Tillman | 4 | 1 | ||||||||||||||||
K. Greene | 4 | 0 | ||||||||||||||||
S. McClellin | 3 | 2 | ||||||||||||||||
J. Bostic | 3 | 1 | ||||||||||||||||
C. Wootton | 3 | 1 | ||||||||||||||||
C. Conte | 2 | 0 | ||||||||||||||||
I. Frey | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Peppers | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Paea | 1 | 1 | ||||||||||||||||
D. Bass | 0 | 3 | ||||||||||||||||
C. Tupou | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Podlesh | 5 | 210 | 45 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Hester | 1 | 23 | 23 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Hester | 4 | 90 | 29 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
S. Wallace | 11/19 | 114 | 0 | 1 | ||||||||||||||
A. Rodgers | 1/2 | 27 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
E. Lacy | 22 | 150 | 1 | 56 | ||||||||||||||
J. Starks | 6 | 40 | 1 | 32 | ||||||||||||||
A. Rodgers | 1 | 9 | 0 | 9 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. Nelson | 9 | 4 | 67 | 0 | 27 | |||||||||||||
A. Quarless | 7 | 5 | 34 | 0 | 12 | |||||||||||||
J. Jones | 3 | 1 | 17 | 0 | 17 | |||||||||||||
J. Boykin | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||
M. White | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
D. Jones | 1 | 1 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
M. Burnett | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C. Hayward | 5 | 2 | ||||||||||||||||
A. Hawk | 4 | 4 | ||||||||||||||||
N. Palmer | 4 | 2 | ||||||||||||||||
M. Neal | 4 | 2 | ||||||||||||||||
S. Shields | 4 | 1 | ||||||||||||||||
M. Jennings | 3 | 2 | ||||||||||||||||
B. Raji | 3 | 0 | ||||||||||||||||
D. House | 3 | 0 | ||||||||||||||||
T. Williams | 2 | 3 | ||||||||||||||||
B. Jones | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Lattimore | 1 | 2 | ||||||||||||||||
D. Jones | 1 | 1 | ||||||||||||||||
R. Pickett | 1 | 1 | ||||||||||||||||
M. Daniels | 0 | 1 | ||||||||||||||||
M. Hyde | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
J. Jones | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Starks | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Masthay | 6 | 250 | 52 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Hyde | 2 | 12 | 12 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Hyde | 2 | 50 | 31 | |||||||||||||||
C. Banjo | 1 | 12 | 12 |