1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
San Francisco | Green Bay | |
First downs | 22 | 21 |
Rushes-Yards | 32-186 | 14-45 |
Passing Yards | 191 | 279 |
Sacked-Yards Lost | 4-20 | 3-24 |
Return Yardage | 62 | 153 |
Passing | 20-26-2 | 30-44-2 |
Punts-Average | 5-51.2 | 6-48.2 |
Fumbles-Lost | 1-0 | 1-0 |
Penalties-Yards | 8-66 | 10-77 |
Field Goals | 3-3 | 0-0 |
Red Zone Efficiency | 2-2-100% | 2-2-100% |
Goal To Go Efficiency | 1-1-100% | 1-1-100% |
Time of Possession | 33:00 | 27:00 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
A. Smith | 20/26 | 211 | 2 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
F. Gore | 16 | 112 | 1 | 23 | ||||||||||||||
K. Hunter | 9 | 41 | 0 | 8 | ||||||||||||||
C. Kaepernick | 1 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||
A. Smith | 5 | 13 | 0 | 5 | ||||||||||||||
K. Williams | 1 | 3 | 0 | 3 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
M. Crabtree | 9 | 7 | 76 | 0 | 20 | |||||||||||||
R. Moss | 4 | 4 | 47 | 1 | 20 | |||||||||||||
V. Davis | 5 | 3 | 43 | 1 | 29 | |||||||||||||
M. Manningham | 4 | 4 | 29 | 0 | 11 | |||||||||||||
B. Miller | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||
F. Gore | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
N. Bowman | 1 | 11 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
A. Smith | 1 | 10 | ||||||||||||||||
A. Brooks | 1 | 7 | ||||||||||||||||
C. Rogers | 1 | 7 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
N. Bowman | 8 | 3 | ||||||||||||||||
T. Brown | 6 | 0 | ||||||||||||||||
P. Willis | 4 | 2 | ||||||||||||||||
C. Rogers | 4 | 0 | ||||||||||||||||
C. Culliver | 4 | 0 | ||||||||||||||||
D. Whitner | 3 | 1 | ||||||||||||||||
A. Smith | 3 | 1 | ||||||||||||||||
R. McDonald | 3 | 1 | ||||||||||||||||
D. Goldson | 2 | 1 | ||||||||||||||||
A. Brooks | 2 | 0 | ||||||||||||||||
P. Cox | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Smith | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
M. Manningham | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Lee | 5 | 256 | 61 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Williams | 1 | 20 | 20 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Hunter | 1 | 31 | 31 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
A. Rodgers | 30/44 | 303 | 2 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
A. Rodgers | 5 | 27 | 0 | 9 | ||||||||||||||
C. Benson | 9 | 18 | 0 | 4 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. Jones | 6 | 4 | 81 | 1 | 49 | |||||||||||||
R. Cobb | 9 | 9 | 77 | 0 | 16 | |||||||||||||
J. Nelson | 7 | 5 | 64 | 0 | 28 | |||||||||||||
J. Finley | 11 | 7 | 47 | 1 | 16 | |||||||||||||
G. Jennings | 9 | 5 | 34 | 0 | 10 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
C. Matthews | 2.5 | 14.5 | ||||||||||||||||
C. Woodson | 1.5 | 5.5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
A. Hawk | 10 | 4 | ||||||||||||||||
D. Smith | 9 | 0 | ||||||||||||||||
N. Perry | 6 | 2 | ||||||||||||||||
J. Bush | 4 | 0 | ||||||||||||||||
M. Burnett | 3 | 4 | ||||||||||||||||
C. Woodson | 3 | 2 | ||||||||||||||||
T. Williams | 3 | 1 | ||||||||||||||||
C. Wilson | 2 | 2 | ||||||||||||||||
C. Matthews | 2 | 1 | ||||||||||||||||
S. Shields | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. McMillian | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Pickett | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Raji | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
R. Cobb | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Masthay | 6 | 289 | 60 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Cobb | 3 | 80 | 75 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Cobb | 3 | 73 | 28 |