1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Detroit | New Orleans | |
First downs | 25 | 21 |
Rushes-Yards | 22-87 | 23-100 |
Passing Yards | 379 | 338 |
Sacked-Yards Lost | 3-29 | 2-4 |
Return Yardage | 83 | 80 |
Passing | 31-44-1 | 26-36-3 |
Punts-Average | 4-45.8 | 4-44.8 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 11-107 | 3-30 |
Field Goals | 1-3 | 1-1 |
Red Zone Efficiency | 2-3-67% | 2-2-100% |
Goal To Go Efficiency | 2-2-100% | 1-1-100% |
Time of Possession | 35:06 | 24:54 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
M. Stafford | 31/44 | 408 | 1 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
K. Smith | 6 | 34 | 1 | 17 | ||||||||||||||
M. Morris | 12 | 28 | 0 | 6 | ||||||||||||||
K. Williams | 2 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
T. Young | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||
S. Logan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
N. Burleson | 8 | 5 | 93 | 0 | 47 | |||||||||||||
C. Johnson | 8 | 6 | 69 | 0 | 22 | |||||||||||||
T. Young | 2 | 2 | 60 | 0 | 49 | |||||||||||||
M. Morris | 7 | 5 | 47 | 1 | 12 | |||||||||||||
K. Smith | 7 | 6 | 46 | 0 | 18 | |||||||||||||
T. Scheffler | 4 | 2 | 41 | 0 | 36 | |||||||||||||
R. Davis | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||
B. Pettigrew | 5 | 2 | 13 | 0 | 8 | |||||||||||||
W. Heller | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||
K. Williams | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
N. Fairley | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Hill | 0.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
C. Williams | 0.5 | 1.5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
A. Spievey | 9 | 1 | ||||||||||||||||
C. Harris | 7 | 1 | ||||||||||||||||
S. Tulloch | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A. Berry | 5 | 2 | ||||||||||||||||
A. Smith | 3 | 0 | ||||||||||||||||
N. Fairley | 2 | 1 | ||||||||||||||||
C. Williams | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Durant | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Levy | 2 | 0 | ||||||||||||||||
S. Hill | 1 | 2 | ||||||||||||||||
E. Wright | 1 | 1 | ||||||||||||||||
W. Young | 0 | 1 | ||||||||||||||||
K. Vanden Bosch | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Graham | 4 | 183 | 58 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Logan | 2 | 13 | 10 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Logan | 2 | 52 | 28 | |||||||||||||||
R. Davis | 1 | 18 | 18 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
D. Brees | 26/36 | 342 | 3 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
M. Ingram | 16 | 54 | 1 | 14 | ||||||||||||||
D. Sproles | 4 | 28 | 0 | 20 | ||||||||||||||
P. Thomas | 2 | 10 | 0 | 8 | ||||||||||||||
R. Meachem | 1 | 8 | 0 | 8 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
R. Meachem | 6 | 3 | 119 | 1 | 67 | |||||||||||||
J. Graham | 10 | 8 | 89 | 0 | 16 | |||||||||||||
M. Colston | 8 | 6 | 54 | 0 | 18 | |||||||||||||
D. Sproles | 5 | 5 | 46 | 1 | 22 | |||||||||||||
L. Moore | 4 | 2 | 23 | 1 | 20 | |||||||||||||
P. Thomas | 2 | 2 | 11 | 0 | 8 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
T. Porter | 1 | -7 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
J. Galette | 1 | 15 | ||||||||||||||||
R. Humber | 1 | 7 | ||||||||||||||||
S. Shanle | 1 | 7 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
J. Vilma | 6 | 4 | ||||||||||||||||
M. Jenkins | 6 | 1 | ||||||||||||||||
J. Greer | 6 | 0 | ||||||||||||||||
T. Porter | 5 | 2 | ||||||||||||||||
S. Shanle | 4 | 2 | ||||||||||||||||
J. Casillas | 4 | 1 | ||||||||||||||||
R. Humber | 3 | 0 | ||||||||||||||||
P. Robinson | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. Galette | 2 | 3 | ||||||||||||||||
R. Harper | 2 | 2 | ||||||||||||||||
A. Franklin | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Ellis | 0 | 5 | ||||||||||||||||
J. Dunbar | 0 | 1 | ||||||||||||||||
W. Smith | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Morstead | 4 | 179 | 53 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Sproles | 2 | 13 | 12 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Sproles | 3 | 74 | 27 |