1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Green Bay | Chicago | |
First downs | 24 | 12 |
Rushes-Yards | 29-100 | 12-13 |
Passing Yards | 292 | 278 |
Sacked-Yards Lost | 2-5 | 3-24 |
Return Yardage | 39 | 94 |
Passing | 28-38-3 | 21-37-2 |
Punts-Average | 6-38.2 | 7-42.6 |
Fumbles-Lost | 2-1 | 2-0 |
Penalties-Yards | 7-35 | 10-70 |
Field Goals | 2-2 | 1-1 |
Red Zone Efficiency | 3-5-60% | 1-2-50% |
Goal To Go Efficiency | 1-1-100% | 1-2-50% |
Time of Possession | 37:29 | 22:31 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
A. Rodgers | 28/38 | 297 | 3 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
R. Grant | 17 | 92 | 0 | 14 | ||||||||||||||
J. Starks | 11 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||||||
A. Rodgers | 1 | 3 | 0 | 3 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
G. Jennings | 10 | 9 | 119 | 0 | 25 | |||||||||||||
J. Finley | 8 | 7 | 85 | 3 | 24 | |||||||||||||
J. Nelson | 5 | 3 | 40 | 0 | 18 | |||||||||||||
J. Jones | 6 | 4 | 24 | 0 | 13 | |||||||||||||
R. Cobb | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||
J. Starks | 4 | 3 | 9 | 0 | 5 | |||||||||||||
J. Kuhn | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
M. Burnett | 2 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
J. Wynn | 2 | 16 | ||||||||||||||||
J. Bush | 1 | 8 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
M. Burnett | 5 | 0 | ||||||||||||||||
D. Bishop | 5 | 0 | ||||||||||||||||
C. Peprah | 3 | 1 | ||||||||||||||||
A. Hawk | 3 | 0 | ||||||||||||||||
C. Matthews | 3 | 0 | ||||||||||||||||
C. Woodson | 3 | 0 | ||||||||||||||||
S. Shields | 3 | 0 | ||||||||||||||||
E. Walden | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Wynn | 2 | 0 | ||||||||||||||||
R. Pickett | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Wilson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Bush | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
J. Starks | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A. Rodgers | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Masthay | 6 | 229 | 47 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Cobb | 5 | 39 | 17 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Cutler | 21/37 | 302 | 2 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Cutler | 3 | 11 | 0 | 9 | ||||||||||||||
M. Forte | 9 | 2 | 0 | 5 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. Knox | 9 | 4 | 84 | 0 | 40 | |||||||||||||
M. Forte | 8 | 7 | 80 | 0 | 28 | |||||||||||||
D. Hester | 5 | 3 | 62 | 0 | 37 | |||||||||||||
K. Davis | 2 | 1 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||||
D. Sanzenbacher | 7 | 5 | 27 | 1 | 10 | |||||||||||||
S. Hurd | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
B. Urlacher | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
H. Melton | 1 | 3 | ||||||||||||||||
J. Peppers | 1 | 2 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
L. Briggs | 10 | 4 | ||||||||||||||||
T. Jennings | 6 | 2 | ||||||||||||||||
B. Urlacher | 6 | 1 | ||||||||||||||||
D. Moore | 5 | 3 | ||||||||||||||||
C. Steltz | 4 | 2 | ||||||||||||||||
C. Tillman | 4 | 1 | ||||||||||||||||
H. Melton | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. Peppers | 3 | 0 | ||||||||||||||||
I. Idonije | 2 | 2 | ||||||||||||||||
N. Roach | 2 | 0 | ||||||||||||||||
B. Meriweather | 1 | 2 | ||||||||||||||||
A. Okoye | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A. Adams | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
J. Cutler | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Garza | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Podlesh | 7 | 298 | 49 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Hester | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||
J. Knox | 1 | 9 | 9 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Knox | 2 | 40 | 27 | |||||||||||||||
D. Hester | 1 | 24 | 24 |