1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
N.Y. Jets | New England | |
First downs | 18 | 23 |
Rushes-Yards | 31-152 | 26-101 |
Passing Yards | 149 | 304 |
Sacked-Yards Lost | 1-15 | 3-22 |
Return Yardage | 184 | 88 |
Passing | 17-33-0 | 21-29-4 |
Punts-Average | 3-30.7 | 3-46.7 |
Fumbles-Lost | 1-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 4-56 | 1-10 |
Field Goals | 1-2 | 1-1 |
Red Zone Efficiency | 0-2-0% | 5-5-100% |
Goal To Go Efficiency | 0-0-0% | 4-4-100% |
Time of Possession | 28:59 | 31:01 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
M. Sanchez | 17/33 | 164 | 0 | 3 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
S. Greene | 13 | 64 | 0 | 13 | ||||||||||||||
L. Tomlinson | 10 | 47 | 0 | 14 | ||||||||||||||
M. Sanchez | 4 | 20 | 0 | 11 | ||||||||||||||
J. McKnight | 3 | 19 | 0 | 11 | ||||||||||||||
B. Smith | 1 | 2 | 0 | 2 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
S. Holmes | 12 | 7 | 72 | 0 | 22 | |||||||||||||
B. Edwards | 7 | 2 | 39 | 0 | 24 | |||||||||||||
D. Keller | 4 | 3 | 27 | 0 | 15 | |||||||||||||
L. Tomlinson | 5 | 2 | 14 | 0 | 8 | |||||||||||||
J. Cotchery | 3 | 2 | 9 | 0 | 7 | |||||||||||||
S. Greene | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
J. Ihedigbo | 1 | 12 | ||||||||||||||||
D. Harris | 1 | 6 | ||||||||||||||||
E. Smith | 1 | 4 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
S. Po'uha | 6 | 2 | ||||||||||||||||
E. Smith | 6 | 1 | ||||||||||||||||
B. Scott | 6 | 0 | ||||||||||||||||
B. Pool | 5 | 2 | ||||||||||||||||
D. Harris | 4 | 2 | ||||||||||||||||
C. Pace | 4 | 0 | ||||||||||||||||
M. Devito | 4 | 0 | ||||||||||||||||
D. Revis | 2 | 1 | ||||||||||||||||
D. Lowery | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Ihedigbo | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Taylor | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Cromartie | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Thomas | 0 | 1 | ||||||||||||||||
S. Ellis | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
M. Sanchez | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Weatherford | 3 | 92 | 42 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. McKnight | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||
S. Holmes | 1 | 8 | 8 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Smith | 7 | 140 | 29 | |||||||||||||||
J. Conner | 1 | 18 | 18 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Brady | 21/29 | 326 | 4 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
B. Green-Ellis | 18 | 72 | 2 | 13 | ||||||||||||||
D. Woodhead | 2 | 11 | 0 | 7 | ||||||||||||||
F. Taylor | 4 | 9 | 0 | 6 | ||||||||||||||
B. Tate | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
T. Brady | 1 | 3 | 0 | 3 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
D. Woodhead | 4 | 4 | 104 | 0 | 50 | |||||||||||||
W. Welker | 7 | 7 | 80 | 1 | 18 | |||||||||||||
D. Branch | 7 | 3 | 64 | 1 | 25 | |||||||||||||
A. Hernandez | 5 | 3 | 51 | 1 | 35 | |||||||||||||
R. Gronkowski | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
B. Green-Ellis | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
B. Tate | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
S. Morris | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
J. Sanders | 1 | 28 | 0 | |||||||||||||||
B. Spikes | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||
D. McCourty | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
T. Banta-Cain | 1 | 15 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
J. Mayo | 6 | 6 | ||||||||||||||||
J. Cunningham | 5 | 0 | ||||||||||||||||
B. Spikes | 4 | 3 | ||||||||||||||||
B. Meriweather | 4 | 2 | ||||||||||||||||
K. Arrington | 4 | 2 | ||||||||||||||||
J. Sanders | 3 | 3 | ||||||||||||||||
J. Page | 3 | 1 | ||||||||||||||||
T. Banta-Cain | 3 | 0 | ||||||||||||||||
V. Wilfork | 3 | 0 | ||||||||||||||||
P. Chung | 2 | 0 | ||||||||||||||||
R. Ninkovich | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. McCourty | 2 | 0 | ||||||||||||||||
G. Guyton | 1 | 1 | ||||||||||||||||
G. Warren | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Brace | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Butler | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
Z. Mesko | 3 | 140 | 52 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Edelman | 1 | 13 | 13 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Tate | 2 | 42 | 21 |