1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Pittsburgh | Tampa Bay | |
First downs | 17 | 18 |
Rushes-Yards | 32-201 | 21-75 |
Passing Yards | 186 | 228 |
Sacked-Yards Lost | 0-0 | 4-23 |
Return Yardage | 171 | 137 |
Passing | 12-17-3 | 26-37-0 |
Punts-Average | 1-62.0 | 5-31.0 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 2-1 |
Penalties-Yards | 2-20 | 4-45 |
Field Goals | 1-1 | 2-2 |
Red Zone Efficiency | 2-3-67% | 1-3-33% |
Goal To Go Efficiency | 1-1-100% | 1-2-50% |
Time of Possession | 26:54 | 33:06 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
C. Batch | 12/17 | 186 | 3 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
R. Mendenhall | 19 | 143 | 1 | 34 | ||||||||||||||
I. Redman | 5 | 31 | 0 | 16 | ||||||||||||||
C. Batch | 5 | 26 | 0 | 24 | ||||||||||||||
M. Moore | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
M. Wallace | 1 | -1 | 0 | -1 | ||||||||||||||
H. Ward | 1 | -2 | 0 | -2 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
M. Wallace | 4 | 3 | 100 | 2 | 46 | |||||||||||||
H. Ward | 4 | 3 | 34 | 1 | 19 | |||||||||||||
H. Miller | 2 | 2 | 25 | 0 | 21 | |||||||||||||
A. Randle El | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||
I. Redman | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
M. Moore | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
B. Keisel | 1 | 79 | 1 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
N. Eason | 1 | 9 | ||||||||||||||||
J. Worilds | 1 | 7 | ||||||||||||||||
W. Gay | 1 | 7 | ||||||||||||||||
L. Timmons | 1 | 0 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
L. Timmons | 5 | 2 | ||||||||||||||||
L. Foote | 4 | 1 | ||||||||||||||||
T. Polamalu | 4 | 0 | ||||||||||||||||
B. McFadden | 4 | 0 | ||||||||||||||||
W. Gay | 4 | 0 | ||||||||||||||||
J. Farrior | 3 | 1 | ||||||||||||||||
K. Fox | 3 | 1 | ||||||||||||||||
R. Clark | 3 | 0 | ||||||||||||||||
R. Mundy | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. Harrison | 3 | 0 | ||||||||||||||||
W. Allen | 2 | 1 | ||||||||||||||||
L. Woodley | 2 | 1 | ||||||||||||||||
I. Taylor | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Worilds | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Hoke | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Smith | 1 | 0 | ||||||||||||||||
N. Eason | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Keisel | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Sepulveda | 1 | 62 | 62 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Randle El | 1 | 8 | 8 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Brown | 3 | 67 | 25 | |||||||||||||||
M. Moore | 1 | 17 | 17 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Freeman | 20/31 | 184 | 0 | 1 | ||||||||||||||
J. Johnson | 6/6 | 67 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
L. Blount | 6 | 27 | 1 | 12 | ||||||||||||||
J. Freeman | 6 | 15 | 0 | 11 | ||||||||||||||
C. Williams | 6 | 13 | 0 | 8 | ||||||||||||||
E. Graham | 2 | 13 | 0 | 9 | ||||||||||||||
J. Johnson | 1 | 7 | 0 | 7 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
E. Graham | 4 | 4 | 57 | 0 | 46 | |||||||||||||
M. Williams | 6 | 5 | 55 | 0 | 22 | |||||||||||||
C. Williams | 7 | 5 | 33 | 0 | 11 | |||||||||||||
A. Benn | 3 | 3 | 33 | 0 | 13 | |||||||||||||
K. Winslow | 6 | 3 | 24 | 0 | 13 | |||||||||||||
J. Stevens | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||
S. Stroughter | 6 | 4 | 17 | 0 | 5 | |||||||||||||
M. Spurlock | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
Q. Black | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
A. Talib | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
R. Barber | 8 | 1 | ||||||||||||||||
C. Grimm | 5 | 1 | ||||||||||||||||
G. Hayes | 5 | 0 | ||||||||||||||||
S. Jones | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Q. Black | 4 | 0 | ||||||||||||||||
B. Ruud | 3 | 6 | ||||||||||||||||
A. Talib | 3 | 0 | ||||||||||||||||
S. White | 1 | 1 | ||||||||||||||||
R. Miller | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Crowder | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Sims | 1 | 0 | ||||||||||||||||
E. Biggers | 1 | 0 | ||||||||||||||||
K. Moore | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
M. Williams | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Faine | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Bryan | 5 | 155 | 38 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Spurlock | 4 | 81 | 21 | |||||||||||||||
P. Parker | 2 | 52 | 37 |