1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
San Francisco | Seattle | |
First downs | 14 | 14 |
Rushes-Yards | 19-49 | 23-77 |
Passing Yards | 214 | 165 |
Sacked-Yards Lost | 2-11 | 1-5 |
Return Yardage | 101 | 127 |
Passing | 26-45-0 | 18-23-2 |
Punts-Average | 6-41.5 | 5-41.4 |
Fumbles-Lost | 1-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 8-60 | 5-35 |
Field Goals | 2-2 | 1-1 |
Red Zone Efficiency | 0-3-0% | 3-4-75% |
Goal To Go Efficiency | 0-2-0% | 2-2-100% |
Time of Possession | 32:45 | 27:15 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
A. Smith | 26/45 | 225 | 0 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
F. Gore | 17 | 38 | 0 | 10 | ||||||||||||||
D. Walker | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
M. Norris | 1 | 1 | 0 | 1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
V. Davis | 12 | 8 | 73 | 0 | 16 | |||||||||||||
F. Gore | 7 | 6 | 45 | 0 | 23 | |||||||||||||
J. Morgan | 5 | 3 | 32 | 0 | 17 | |||||||||||||
D. Walker | 4 | 3 | 27 | 0 | 14 | |||||||||||||
T. Ginn | 2 | 1 | 19 | 0 | 19 | |||||||||||||
M. Crabtree | 8 | 2 | 12 | 0 | 9 | |||||||||||||
D. Zeigler | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||
N. Byham | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
M. Norris | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
N. Clements | 1 | 7 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
T. LaBoy | 1 | 5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
P. Willis | 10 | 0 | ||||||||||||||||
D. Goldson | 5 | 1 | ||||||||||||||||
T. LaBoy | 4 | 1 | ||||||||||||||||
J. Smith | 4 | 0 | ||||||||||||||||
T. Spikes | 3 | 2 | ||||||||||||||||
M. Lawson | 3 | 0 | ||||||||||||||||
A. Franklin | 3 | 0 | ||||||||||||||||
P. Haralson | 2 | 2 | ||||||||||||||||
N. Clements | 2 | 1 | ||||||||||||||||
M. Lewis | 1 | 1 | ||||||||||||||||
I. Sopoaga | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Spencer | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
A. Smith | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Lee | 6 | 249 | 47 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Ginn | 2 | 27 | 16 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Ginn | 3 | 54 | 30 | |||||||||||||||
J. Morgan | 1 | 13 | 13 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
M. Hasselbeck | 18/23 | 170 | 2 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Forsett | 7 | 43 | 0 | 32 | ||||||||||||||
J. Jones | 8 | 18 | 0 | 6 | ||||||||||||||
L. Washington | 6 | 12 | 0 | 5 | ||||||||||||||
M. Hasselbeck | 2 | 4 | 1 | 3 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
M. Williams | 6 | 4 | 64 | 0 | 35 | |||||||||||||
J. Carlson | 5 | 3 | 36 | 0 | 19 | |||||||||||||
J. Forsett | 3 | 3 | 17 | 0 | 9 | |||||||||||||
D. Butler | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||
M. Robinson | 2 | 2 | 12 | 0 | 13 | |||||||||||||
D. Branch | 3 | 3 | 11 | 1 | 5 | |||||||||||||
C. Morrah | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||
B. Obomanu | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
M. Trufant | 1 | 32 | 1 | |||||||||||||||
J. Babineaux | 1 | 20 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
D. Davis | 1 | 7 | ||||||||||||||||
R. Bryant | 1 | 4 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
L. Tatupu | 5 | 3 | ||||||||||||||||
J. Babineaux | 5 | 2 | ||||||||||||||||
K. Jennings | 5 | 0 | ||||||||||||||||
E. Thomas | 4 | 2 | ||||||||||||||||
C. Cole | 4 | 0 | ||||||||||||||||
L. Milloy | 3 | 0 | ||||||||||||||||
A. Curry | 3 | 0 | ||||||||||||||||
R. Bryant | 3 | 0 | ||||||||||||||||
M. Trufant | 3 | 0 | ||||||||||||||||
D. Davis | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Siavii | 2 | 0 | ||||||||||||||||
R. Brock | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Hawthorne | 1 | 2 | ||||||||||||||||
C. Clemons | 1 | 2 | ||||||||||||||||
B. Mebane | 1 | 1 | ||||||||||||||||
W. Herring | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Ryan | 5 | 207 | 49 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Forsett | 3 | 17 | 12 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
L. Washington | 2 | 58 | 41 |