Larry Fitzgerald

ARI Cardinals • #11 • Wide Receiver

Inactive
Position Wide Receiver
Height 6'3"
Weight 218
Age 42
Birthdate Aug 31, 1983
Birthplace Minneapolis, Minnesota, USA
Draft 2004 Round 1 (3 overall) by Arizona

This player is no longer active in NFL.
Arizona Cardinals Stats

Larry Fitzgerald Projections, Player Props and Stats

Score a Touchdown

0.08 / game
(2020-2021) avg
Date Opponent TDs Close
Jan 3 @ LA LA DNP -
Dec 26 vs SF SF 0 -
Dec 20 vs PHI PHI 1 -
Dec 13 @ NYG NYG 0 -
Nov 19 @ SEA SEA 0 -
Nov 15 vs BUF BUF 0 -
Nov 8 vs MIA MIA 0 -
Oct 25 vs SEA SEA 0 -
Oct 19 @ DAL DAL 0 -
Oct 11 @ NYJ NYJ 0 -
Last 10 average 0.11

Receptions Made

4.15 / game
(2020-2021) avg
Date Opponent Rec Close
Jan 3 @ LA LA DNP -
Dec 26 vs SF SF 6 -
Dec 20 vs PHI PHI 3 -
Dec 13 @ NYG NYG 2 -
Nov 19 @ SEA SEA 8 -
Nov 15 vs BUF BUF 2 -
Nov 8 vs MIA MIA 4 -
Oct 25 vs SEA SEA 8 -
Oct 19 @ DAL DAL 3 -
Oct 11 @ NYJ NYJ 4 -
Last 10 average 4.44

Receiving Touchdowns

0.08 / game
(2020-2021) avg
Date Opponent TDs Close
Jan 3 @ LA LA DNP -
Dec 26 vs SF SF 0 -
Dec 20 vs PHI PHI 1 -
Dec 13 @ NYG NYG 0 -
Nov 19 @ SEA SEA 0 -
Nov 15 vs BUF BUF 0 -
Nov 8 vs MIA MIA 0 -
Oct 25 vs SEA SEA 0 -
Oct 19 @ DAL DAL 0 -
Oct 11 @ NYJ NYJ 0 -
Last 10 average 0.11

Receiving Yards

31.46 / game
(2020-2021) avg
Date Opponent Rec YDs Close
Jan 3 @ LA LA DNP -
Dec 26 vs SF SF 28 -
Dec 20 vs PHI PHI 35 -
Dec 13 @ NYG NYG 10 -
Nov 19 @ SEA SEA 62 -
Nov 15 vs BUF BUF 13 -
Nov 8 vs MIA MIA 54 -
Oct 25 vs SEA SEA 62 -
Oct 19 @ DAL DAL 22 -
Oct 11 @ NYJ NYJ 35 -
Last 10 average 35.67

Longest Reception

11.08 / game
(2020-2021) avg
Date Opponent LG Close
Jan 3 @ LA LA DNP -
Dec 26 vs SF SF 9 -
Dec 20 vs PHI PHI 15 -
Dec 13 @ NYG NYG 13 -
Nov 19 @ SEA SEA 18 -
Nov 15 vs BUF BUF 9 -
Nov 8 vs MIA MIA 17 -
Oct 25 vs SEA SEA 12 -
Oct 19 @ DAL DAL 11 -
Oct 11 @ NYJ NYJ 12 -
Last 10 average 12.89

Larry Fitzgerald Game Logs

Receiving

Rushing

Date Opp Score TG Rec Yds TD LG Att Yds TD LG ATS O/U
Jan 3 @ LA L 18 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L -3 U 42.0
Dec 26 vs SF L 20 - 12 8 6 28 0 9 0 0 0 0 L -5 U 48.5
Dec 20 vs PHI W 33 - 26 4 3 35 1 15 0 0 0 0 W -5 O 48.5
Dec 13 @ NYG W 26 - 7 3 2 10 0 13 0 0 0 0 W -2 U 47.0
Nov 19 @ SEA L 28 - 21 10 8 62 0 18 0 0 0 0 L 3 U 56.5
Nov 15 vs BUF W 32 - 30 5 2 13 0 9 0 0 0 0 L -2 O 56.5
Nov 8 vs MIA L 34 - 31 5 4 54 0 17 0 0 0 0 L -5 O 49.5
Oct 25 vs SEA W 37 - 34 (OT) 8 8 62 0 12 0 0 0 0 W 3 O 54.0
Oct 19 @ DAL W 38 - 10 4 3 22 0 11 0 0 0 0 W -2 U 55.0
Oct 11 @ NYJ W 30 - 10 7 4 35 0 12 0 0 0 0 W -7 U 47.5
Oct 4 @ CAR L 31 - 21 3 2 4 0 6 0 0 0 0 L -3 P 52.0
Sep 27 vs DET L 26 - 23 3 1 0 0 0 0 0 0 0 L -5 U 55.5
Sep 20 vs WAS W 30 - 15 7 7 50 0 12 0 0 0 0 W -7 U 48.0
Sep 13 @ SF W 24 - 20 5 4 34 0 10 0 0 0 0 W 7 U 48.0
Last 14 Avg 5.1 3.9 29.2 0.1 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Show Full Season

Larry Fitzgerald's NFL career stats

Rushing

Receiving

Season Team G GS ATT YDS AVG LG TD REC YDS AVG LG TD
2020-2021 ARI 13 13 0 0 - 0 0 54 409 7.6 18 1
2019-2020 ARI 16 16 0 0 - 0 0 75 804 10.7 54 4
2018-2019 ARI 16 16 0 0 - 0 0 69 734 10.6 37 6
2017-2018 ARI 16 16 0 0 - 0 0 109 1156 10.6 37 6
2016-2017 ARI 16 16 2 5 2.5 4 0 107 1023 9.6 32 6
2015-2016 ARI 16 16 0 0 - 0 0 109 1215 11.1 44 9
2014-2015 ARI 14 13 0 0 - 0 0 63 784 12.4 80 2
2013-2014 ARI 16 16 2 8 4.0 4 0 82 954 11.6 75 10
2012-2013 ARI 16 16 0 0 - 0 0 71 798 11.2 37 4
2011-2012 ARI 16 16 0 0 - 0 0 80 1411 17.6 73 8
2010-2011 ARI 16 15 0 0 - 0 0 90 1137 12.6 41 6
2009-2010 ARI 16 16 0 0 - 0 0 97 1092 11.3 34 13
2008-2009 ARI 16 16 0 0 - 0 0 96 1431 14.9 78 12
2007-2008 ARI 15 15 0 0 - 0 0 100 1409 14.1 48 10
2006-2007 ARI 13 13 0 0 - 0 0 69 946 13.7 57 6

Larry Fitzgerald's Passing

Season Team G GS ATT COMP C/ATT YDS YATT LG TD INT RAT.
2020-2021 ARI 13 13 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2019-2020 ARI 16 16 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2018-2019 ARI 16 16 1 1 100.0 32 32.0 32 1 0 158.3
2017-2018 ARI 16 16 1 1 100.0 21 21.0 21 0 0 118.8
2016-2017 ARI 16 16 1 0 - 0 - 0 0 0 39.6
2015-2016 ARI 16 16 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2014-2015 ARI 14 13 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2013-2014 ARI 16 16 1 0 - 0 - 0 0 0 39.6
2012-2013 ARI 16 16 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2011-2012 ARI 16 16 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2010-2011 ARI 16 15 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2009-2010 ARI 16 16 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2008-2009 ARI 16 16 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2007-2008 ARI 15 15 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2006-2007 ARI 13 13 0 0 - 0 - 0 0 0 -

Larry Fitzgerald's Kick Returning

Season Team G RET YDS AVG LG TD
2020-2021 ARI 13 0 0 - 0 0
2019-2020 ARI 16 0 0 - 0 0
2018-2019 ARI 16 0 0 - 0 0
2017-2018 ARI 16 0 0 - 0 0
2016-2017 ARI 16 0 0 - 0 0
2015-2016 ARI 16 0 0 - 0 0
2014-2015 ARI 14 0 0 - 0 0
2013-2014 ARI 16 0 0 - 0 0
2012-2013 ARI 16 0 0 - 0 0
2011-2012 ARI 16 0 0 - 0 0
2010-2011 ARI 16 0 0 - 0 0
2009-2010 ARI 16 0 0 - 0 0
2008-2009 ARI 16 0 0 - 0 0
2007-2008 ARI 15 0 0 - 0 0
2006-2007 ARI 13 0 0 - 0 0

Larry Fitzgerald's Punt Returning

Season Team G RET YDS AVG LG FC TD TD%
2020-2021 ARI 13 0 0 - 0 0 0 -
2019-2020 ARI 16 0 0 - 0 0 0 -
2018-2019 ARI 16 0 0 - 0 0 0 -
2017-2018 ARI 16 0 0 - 0 0 0 -
2016-2017 ARI 16 0 0 - 0 0 0 -
2015-2016 ARI 16 0 0 - 0 0 0 -
2014-2015 ARI 14 0 0 - 0 0 0 -
2013-2014 ARI 16 0 0 - 0 0 0 -
2012-2013 ARI 16 0 0 - 0 0 0 -
2011-2012 ARI 16 0 0 - 0 0 0 -
2010-2011 ARI 16 0 0 - 0 0 0 -
2009-2010 ARI 16 0 0 - 0 0 0 -
2008-2009 ARI 16 0 0 - 0 0 0 -
2007-2008 ARI 15 0 0 - 0 0 0 -
2006-2007 ARI 13 0 0 - 0 0 0 -


Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo